Badan Akreditasi Negara – Sekolah dan Madrasah (BAN-SM) telah menetapkan hasil akreditasi untuk MAN Kandangan mendapat predikat A dengan nilai 94 pada 21 Oktober 2009. Dan, yang lebih membanggakan adalah MAN Kandangan menduduki peringkat pertama atau dengan kata lain MAN Kandangan menjadi sekolah terakreditasi terbaik untuk tingkat SMA/MA se-Kabupaten Kediri .
Rekap Hasil Akreditasi BAN-SMA & MA Se- Kabupaten Kediri 2009
No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi |
1 | MAN KANDANGAN | 311350612072 | 94 | A |
2 | MA SUNAN GUNUNG JATI | 312350609197 | 82 | B |
3 | MA RAUDLATUT THALABAH | 312350603201 | 83 | B |
4 | MA HIDAYATUS SHOLIHIN | 312350609208 | 81 | B |
5 | MA HASAN MUCHYI | 312350618851 | 71 | B |
6 | MA AL HIKMAH | 312350616198 | 86 | A |
7 | MA AL FATAH BADAS | 312350613204 | 76 | B |
8 | SMAN 1 PUNCU | 301051318060 | 83 | B |
9 | SMAN 1 PLOSOKLATEN | 301051316500 | 82 | B |
10 | SMAN 1 KANDANGAN | 301051309001 | 81 | B |
11 | SMA NEGERI 1 GROGOL | 301051302045 | 90 | A |
12 | SMA MARDI UTOMO | 304051321038 | 76 | B |
13 | SMA 1 KANDAT | 301051307009 | 86 | A |
Hasil penilaian akreditasi untuk MAN Kandangan adalah berikut.
Komponen Akreditasi | Nilai Komponen |
Standar Isi | 98 |
Standar Proses | 100 |
Standar Kompetensi Lulusan | 100 |
Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan | 99 |
Standar Sarana dan Prasarana | 88 |
Standard Pengelolaan | 95 |
Standar Biaya | 84 |
Standar Penilaian | 90 |
Nilai Akreditasi | 94 |
Peringkat Akreditasi | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar