REKAP HASIL PENGUMPULAN DAN PENTASARUFAN ZIS
PEMBERDAYAAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KANDEPAG.KAB.KEDIRI TAHUN 2009
---------------------------------------------------------------------------------
PEMBERDAYAAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KANDEPAG.KAB.KEDIRI TAHUN 2009
---------------------------------------------------------------------------------
NO | URAIAN | Masuk | Keluar | Saldo | |||
Wakaf | Zakat | Infaq | Zakat | Infaq | |||
1. | Saldo bulan lalu | 1.400.000 | | 4.949.866 | | | 6.349.866 |
2. | ZIS bulan Desember 2009 | | 1.575.800 | 7.021.400 | | | 14.947.066 |
3. | Donatur Tim Pembina Zawa | 600.000 | | | | | 15.547.066 |
4. | BAZ Kab.Kediri | | | | 1.575.800 | 1.424.200 | 12.547.066 |
5. | Bantuan cacat tubuh Pulorejo Ngoro Jombang | | | | | 15.000 | 12.532.066 |
6. | Subsidi sertifikasi wakaf | | | | | 1.400.000 | 11.132.066 |
7 | Bantuan modal a.n.B.Supiyah Gedang Sewu Pare | | | | | 100.000 | 11.032.066 |
8. | Kas Subsidi wakaf | 1.400.000 | | | | | 12.432.066 |
| Jumlah | 3.400.000 | 1.575.800 | 11.971,266 | 1.575.800 | 2.939.200 | |
| | 16.947.066 | 4.515.000 | 12.432.066 |
1. Perincian hasil pengumpulan ZIS ada di Bendahara a.n.B.Nafsiyatuz Zahro
2. Dalam rangka mempercepat penertiban dan pensertifikatan tanah wakaf akan dilaksanakan Program Sertifikasi Wakaf Bersubsidi bagi tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam.
3. Wakaf bersubsidi diusahakan dari donatur pengelolaan ZIS PNS,Tim Pembina tiap seksi,25 % dari infaq dan usaha yang tidak mengikat
4. Kas Sertifikasi Wakaf Bersubsidi sampai bulan Januari 2010 sebesar Rp 3.400.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar